Climate Rankings - Mar 2026
144 regions ranked by this month’s temperature anomaly vs their 1961–1990 baseline - every country, US state and UK region we track.
Monthly cross-region analysis
Generating monthly cross-region analysis…
Roll-ups by group
Window
By continent
Europe (23)+2.95°C
Asia (23)+1.95°C
Africa (15)+1.60°C
Oceania (2)+1.32°C
Americas (14)+1.14°C
By US Census region
West (12)+4.91°C
South (16)+4.42°C
Midwest (12)+4.22°C
Northeast (9)+2.30°C
By region type
US states (49)+4.10°C
UK regions (16)+2.37°C
Countries (169)+2.08°C
Temperature Anomaly Map
Window
Source: NOAA Climate at a Glance · Met Office (UK) · each region ranked against its own record, so colour reflects relative warming.
Full League Table
Filter:
| # | Type | Latest | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Arizona | US State | +7.80 | +4.87 | +2.80 | Mar 2026 |
| 2 | 🇺🇸Utah | US State | +7.72 | +5.43 | +3.27 | Mar 2026 |
| 3 | 🇺🇸Colorado | US State | +7.21 | +5.08 | +2.74 | Mar 2026 |
| 4 | 🇺🇸Nevada | US State | +7.18 | +4.51 | +2.83 | Mar 2026 |
| 5 | ☀️California | US State | +7.01 | +4.14 | +2.32 | Mar 2026 |
| 6 | 🇺🇸New Mexico | US State | +6.79 | +4.42 | +2.69 | Mar 2026 |
| 7 | 🇺🇸Wyoming | US State | +6.69 | +5.37 | +3.08 | Mar 2026 |
| 8 | 🇧🇾Belarus | Country | +6.52 | +5.41 | +3.63 | Mar 2026 |
| 9 | 🇺🇦Ukraine | Country | +6.26 | +4.57 | +3.46 | Mar 2026 |
| 10 | 🇺🇸Oklahoma | US State | +6.15 | +4.50 | +2.16 | Mar 2026 |
| 11 | 🇲🇩Moldova | Country | +6.08 | +4.13 | +3.15 | Mar 2026 |
| 12 | 🇺🇸Nebraska | US State | +5.87 | +5.10 | +2.56 | Mar 2026 |
| 13 | 🤠Texas | US State | +5.74 | +4.28 | +2.58 | Mar 2026 |
| 14 | 🇺🇸Kansas | US State | +5.63 | +4.50 | +2.11 | Mar 2026 |
| 15 | 🇪🇪Estonia | Country | +5.51 | +5.23 | +3.48 | Mar 2026 |
| 16 | 🇱🇻Latvia | Country | +5.50 | +5.20 | +3.48 | Mar 2026 |
| 17 | 🇺🇸Arkansas | US State | +5.46 | +3.42 | +2.03 | Mar 2026 |
| 18 | 🇱🇹Lithuania | Country | +5.40 | +4.98 | +3.41 | Mar 2026 |
| 19 | 🇺🇸Tennessee | US State | +5.17 | +2.71 | +1.71 | Mar 2026 |
| 20 | 🇺🇸Missouri | US State | +5.13 | +3.48 | +1.86 | Mar 2026 |
| 21 | 🇺🇸Kentucky | US State | +5.11 | +2.19 | +1.49 | Mar 2026 |
| 22 | 🇺🇸Mississippi | US State | +5.10 | +3.40 | +2.11 | Mar 2026 |
| 23 | 🇺🇸South Dakota | US State | +4.84 | +4.77 | +2.28 | Mar 2026 |
| 24 | 🇺🇸Indiana | US State | +4.82 | +2.19 | +1.19 | Mar 2026 |
| 25 | 🇺🇸Idaho | US State | +4.79 | +3.94 | +2.75 | Mar 2026 |
| 26 | 🇰🇿Kazakhstan | Country | +4.78 | +4.70 | +2.30 | Mar 2026 |
| 27 | 🇺🇸Illinois | US State | +4.72 | +2.86 | +1.59 | Mar 2026 |
| 28 | 🇦🇲Armenia | Country | +4.71 | +2.62 | +1.84 | Mar 2026 |
| 29 | 🇺🇸West Virginia | US State | +4.57 | +1.56 | +1.25 | Mar 2026 |
| 30 | 🇷🇴Romania | Country | +4.53 | +3.10 | +2.60 | Mar 2026 |
| 31 | 🇧🇬Bulgaria | Country | +4.47 | +2.39 | +2.25 | Mar 2026 |
| 32 | 🇺🇸Ohio | US State | +4.36 | +1.41 | +1.02 | Mar 2026 |
| 33 | 🇳🇴Norway | Country | +4.34 | +4.94 | +3.49 | Mar 2026 |
| 34 | 🇸🇪Sweden | Country | +4.33 | +4.18 | +2.61 | Mar 2026 |
| 35 | 🇺🇸Iowa | US State | +4.32 | +3.63 | +1.82 | Mar 2026 |
| 36 | 🇺🇸Louisiana | US State | +4.24 | +3.27 | +1.94 | Mar 2026 |
| 37 | 🇺🇸Virginia | US State | +4.23 | +1.62 | +1.16 | Mar 2026 |
| 38 | 🇺🇸Alabama | US State | +4.18 | +2.62 | +1.51 | Mar 2026 |
| 39 | 🇺🇸Montana | US State | +4.15 | +4.72 | +2.68 | Mar 2026 |
| 40 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | Country | +4.13 | +3.60 | +3.13 | Mar 2026 |
| 41 | 🇺🇸North Carolina | US State | +4.12 | +1.56 | +1.07 | Mar 2026 |
| 42 | 🇹🇷Turkey | Country | +4.09 | +2.09 | +2.18 | Mar 2026 |
| 43 | 🇲🇱Mali | Country | +4.08 | +2.14 | +1.80 | Mar 2026 |
| 44 | 🇵🇱Poland | Country | +4.07 | +3.49 | +2.88 | Mar 2026 |
| 45 | 🇹🇳Tunisia | Country | +4.06 | +2.38 | +2.57 | Mar 2026 |
| 46 | 🇸🇾Syria | Country | +4.05 | +2.01 | +2.38 | Mar 2026 |
| 47 | 🇺🇿Uzbekistan | Country | +4.03 | +3.23 | +1.82 | Mar 2026 |
| 48 | 🇫🇮Finland | Country | +4.02 | +4.75 | +3.07 | Mar 2026 |
| 49 | 🇺🇸Oregon | US State | +3.99 | +3.09 | +2.35 | Mar 2026 |
| 50 | 🇷🇸Serbia | Country | +3.99 | +2.76 | +2.43 | Mar 2026 |
| 51 | 🇦🇿Azerbaijan | Country | +3.91 | +2.16 | +1.63 | Mar 2026 |
| 52 | 🇳🇪Niger | Country | +3.89 | +2.99 | +1.80 | Mar 2026 |
| 53 | 🇹🇲Turkmenistan | Country | +3.89 | +2.49 | +1.55 | Mar 2026 |
| 54 | 🌍Kosovo | Country | +3.84 | +2.45 | +2.32 | Mar 2026 |
| 55 | 🇺🇸Georgia | US State | +3.70 | +2.22 | +1.37 | Mar 2026 |
| 56 | 🇸🇰Slovakia | Country | +3.64 | +3.06 | +2.66 | Mar 2026 |
| 57 | 🇱🇾Libya | Country | +3.63 | +2.57 | +2.64 | Mar 2026 |
| 58 | 🇬🇪Georgia | Country | +3.61 | +1.66 | +1.54 | Mar 2026 |
| 59 | 🇺🇸Pennsylvania | US State | +3.58 | +0.91 | +0.84 | Mar 2026 |
| 60 | 🇺🇸South Carolina | US State | +3.57 | +1.66 | +1.09 | Mar 2026 |
| 61 | 🇺🇸Maryland | US State | +3.55 | +0.96 | +0.96 | Mar 2026 |
| 62 | 🇩🇿Algeria | Country | +3.52 | +2.03 | +2.60 | Mar 2026 |
| 63 | 🇮🇸Iceland | Country | +3.51 | +2.95 | +1.37 | Mar 2026 |
| 64 | 🇲🇪Montenegro | Country | +3.51 | +2.71 | +2.58 | Mar 2026 |
| 65 | 🇱🇧Lebanon | Country | +3.48 | +1.74 | +2.25 | Mar 2026 |
| 66 | 🇦🇹Austria | Country | +3.34 | +3.02 | +2.75 | Mar 2026 |
| 67 | 🇺🇸United States | Country | +3.29 | +1.93 | +1.87 | Mar 2026 |
| 68 | 🇷🇺Russia | Country | +3.25 | +3.93 | +2.97 | Mar 2026 |
| 69 | 🇭🇷Croatia | Country | +3.24 | +2.94 | +2.64 | Mar 2026 |
| 70 | 🇩🇰Denmark | Country | +3.23 | +2.58 | +1.99 | Mar 2026 |
| 71 | 🇺🇸Wisconsin | US State | +3.20 | +2.54 | +1.43 | Mar 2026 |
| 72 | 🌍Greenland | Country | +3.13 | +2.10 | +1.52 | Mar 2026 |
| 73 | 🇮🇷Iran | Country | +3.09 | +2.24 | +2.13 | Mar 2026 |
| 74 | 🇦🇱Albania | Country | +3.08 | +2.70 | +2.30 | Mar 2026 |
| 75 | 🇰🇵North Korea | Country | +3.07 | +2.25 | +2.55 | Mar 2026 |
| 76 | 🇺🇸Delaware | US State | +3.06 | +0.61 | +0.82 | Mar 2026 |
| 77 | 🇨🇿Czechia | Country | +3.02 | +2.33 | +2.36 | Mar 2026 |
| 78 | 🇸🇮Slovenia | Country | +3.01 | +2.96 | +2.33 | Mar 2026 |
| 79 | 🇧🇫Burkina Faso | Country | +2.97 | +2.08 | +1.32 | Mar 2026 |
| 80 | 🇨🇭Switzerland | Country | +2.94 | +2.83 | +2.34 | Mar 2026 |
| 81 | 🇬🇷Greece | Country | +2.93 | +1.99 | +2.12 | Mar 2026 |
| 82 | 🇺🇸New Jersey | US State | +2.87 | +0.59 | +0.88 | Mar 2026 |
| 83 | 🇬🇧Midlands | UK Region | +2.80 | +2.20 | +2.20 | Mar 2026 |
| 84 | 🇺🇸Minnesota | US State | +2.80 | +3.03 | +1.83 | Mar 2026 |
| 85 | 🌴Florida | US State | +2.79 | +1.20 | +1.25 | Mar 2026 |
| 86 | 🇬🇧England North | UK Region | +2.75 | +1.86 | +2.03 | Mar 2026 |
| 87 | 🇵🇸Palestine | Country | +2.75 | +1.42 | +1.89 | Mar 2026 |
| 88 | 🇲🇳Mongolia | Country | +2.75 | +2.35 | +2.57 | Mar 2026 |
| 89 | 🇮🇱Israel | Country | +2.72 | +1.52 | +2.05 | Mar 2026 |
| 90 | 🇬🇧England East & North East | UK Region | +2.70 | +1.85 | +2.11 | Mar 2026 |
| 91 | 🏴England | UK Region | +2.65 | +2.19 | +2.14 | Mar 2026 |
| 92 | 🇮🇶Iraq | Country | +2.64 | +1.31 | +1.96 | Mar 2026 |
| 93 | 🇬🇧England SE & Central South | UK Region | +2.62 | +2.58 | +2.22 | Mar 2026 |
| 94 | 🇨🇾Cyprus | Country | +2.62 | +1.12 | +1.64 | Mar 2026 |
| 95 | 🇬🇧England and Wales | UK Region | +2.60 | +2.14 | +2.08 | Mar 2026 |
| 96 | 🇬🇧England SW & South Wales | UK Region | +2.59 | +2.21 | +1.97 | Mar 2026 |
| 97 | 🇬🇧England South | UK Region | +2.58 | +2.35 | +2.18 | Mar 2026 |
| 98 | 🇭🇺Hungary | Country | +2.58 | +2.14 | +1.98 | Mar 2026 |
| 99 | 🇺🇸Vermont | US State | +2.57 | +0.95 | +0.99 | Mar 2026 |
| 100 | 🇰🇷South Korea | Country | +2.57 | +1.45 | +2.19 | Mar 2026 |
| 101 | 🏴Wales | UK Region | +2.56 | +2.02 | +1.88 | Mar 2026 |
| 102 | 🇺🇸New York | US State | +2.55 | +0.77 | +0.75 | Mar 2026 |
| 103 | 🇬🇧England NW & North Wales | UK Region | +2.52 | +1.81 | +1.84 | Mar 2026 |
| 104 | 🇺🇸North Dakota | US State | +2.52 | +3.79 | +1.96 | Mar 2026 |
| 105 | 🇱🇺Luxembourg | Country | +2.50 | +1.73 | +1.67 | Mar 2026 |
| 106 | 🇩🇪Germany | Country | +2.46 | +2.07 | +2.07 | Mar 2026 |
| 107 | 🇯🇴Jordan | Country | +2.45 | +1.18 | +1.95 | Mar 2026 |
| 108 | 🇬🇧East Anglia | UK Region | +2.43 | +2.26 | +2.23 | Mar 2026 |
| 109 | 🇧🇪Belgium | Country | +2.43 | +1.54 | +1.67 | Mar 2026 |
| 110 | 🇺🇸Michigan | US State | +2.42 | +1.51 | +1.08 | Mar 2026 |
| 111 | 🇨🇫Central African Republic | Country | +2.42 | +2.01 | +1.81 | Mar 2026 |
| 112 | 🇬🇧United Kingdom | Country | +2.37 | +1.48 | +1.34 | Mar 2026 |
| 113 | 🇮🇹Italy | Country | +2.31 | +2.42 | +2.20 | Mar 2026 |
| 114 | 🇬🇧Scotland East | UK Region | +2.21 | +1.42 | +1.70 | Mar 2026 |
| 115 | 🇺🇸Connecticut | US State | +2.18 | +0.33 | +0.87 | Mar 2026 |
| 116 | 🇧🇹Bhutan | Country | +2.17 | +2.69 | +2.08 | Mar 2026 |
| 117 | 🇺🇬Uganda | Country | +2.16 | +2.40 | +2.06 | Mar 2026 |
| 118 | 🇧🇯Benin | Country | +2.13 | +1.80 | +1.42 | Mar 2026 |
| 119 | 🇳🇱Netherlands | Country | +2.09 | +1.48 | +1.74 | Mar 2026 |
| 120 | 🇨🇲Cameroon | Country | +2.07 | +1.81 | +1.64 | Mar 2026 |
| 121 | 🇲🇽Mexico | Country | +2.04 | +1.87 | +2.04 | Mar 2026 |
| 122 | 🇦🇺Australia | Country | +2.02 | +1.94 | +1.22 | Mar 2026 |
| 123 | 🇺🇸New Hampshire | US State | +1.98 | +0.63 | +0.95 | Mar 2026 |
| 124 | 🇨🇩DR Congo | Country | +1.98 | +2.08 | +2.12 | Mar 2026 |
| 125 | 🇳🇬Nigeria | Country | +1.97 | +1.50 | +1.23 | Mar 2026 |
| 126 | 🇪🇬Egypt | Country | +1.97 | +1.73 | +2.08 | Mar 2026 |
| 127 | 🇷🇼Rwanda | Country | +1.94 | +2.13 | +2.22 | Mar 2026 |
| 128 | 🇯🇵Japan | Country | +1.93 | +1.37 | +2.06 | Mar 2026 |
| 129 | 🇮🇪Ireland | Country | +1.90 | +1.24 | +0.88 | Mar 2026 |
| 130 | 🇹🇩Chad | Country | +1.88 | +2.03 | +1.67 | Mar 2026 |
| 131 | 🇺🇸Massachusetts | US State | +1.87 | +0.27 | +0.79 | Mar 2026 |
| 132 | 🏴Scotland | UK Region | +1.85 | +1.21 | +1.58 | Mar 2026 |
| 133 | 🇵🇰Pakistan | Country | +1.85 | +1.76 | +1.51 | Mar 2026 |
| 134 | 🇸🇸South Sudan | Country | +1.85 | +2.42 | +2.43 | Mar 2026 |
| 135 | 🇬🇹Guatemala | Country | +1.84 | +1.93 | +2.09 | Mar 2026 |
| 136 | 🇦🇪United Arab Emirates | Country | +1.77 | +1.67 | +2.04 | Mar 2026 |
| 137 | 🇧🇮Burundi | Country | +1.73 | +1.83 | +1.94 | Mar 2026 |
| 138 | 🇬🇧Scotland North | UK Region | +1.72 | +0.92 | +1.47 | Mar 2026 |
| 139 | 🇺🇸Rhode Island | US State | +1.72 | +0.06 | +0.86 | Mar 2026 |
| 140 | 🇬🇳Guinea | Country | +1.71 | +1.35 | +1.37 | Mar 2026 |
| 141 | 🇬🇧Scotland West | UK Region | +1.67 | +1.35 | +1.55 | Mar 2026 |
| 142 | 🇳🇵Nepal | Country | +1.67 | +1.97 | +1.86 | Mar 2026 |
| 143 | 🇾🇪Yemen | Country | +1.67 | +1.52 | +2.31 | Mar 2026 |
| 144 | 🇭🇳Honduras | Country | +1.66 | +1.63 | +1.76 | Mar 2026 |
| 145 | 🇬🇧Northern Ireland | UK Region | +1.63 | +1.28 | +1.59 | Mar 2026 |
| 146 | 🇸🇻El Salvador | Country | +1.63 | +1.87 | +1.45 | Mar 2026 |
| 147 | 🇹🇬Togo | Country | +1.62 | +1.70 | +1.51 | Mar 2026 |
| 148 | 🇲🇷Mauritania | Country | +1.61 | +0.77 | +1.47 | Mar 2026 |
| 149 | 🇯🇲Jamaica | Country | +1.58 | +1.72 | +1.73 | Mar 2026 |
| 150 | 🇫🇷France | Country | +1.57 | +1.46 | +1.43 | Mar 2026 |
| 151 | 🇬🇭Ghana | Country | +1.56 | +1.56 | +1.53 | Mar 2026 |
| 152 | 🇪🇹Ethiopia | Country | +1.55 | +1.56 | +1.64 | Mar 2026 |
| 153 | 🇻🇪Venezuela | Country | +1.53 | +1.45 | +1.58 | Mar 2026 |
| 154 | 🇵🇬Papua New Guinea | Country | +1.52 | +1.53 | +1.47 | Mar 2026 |
| 155 | 🇹🇯Tajikistan | Country | +1.52 | +1.59 | +1.70 | Mar 2026 |
| 156 | 🇲🇲Myanmar | Country | +1.51 | +1.55 | +1.57 | Mar 2026 |
| 157 | 🇬🇶Equatorial Guinea | Country | +1.51 | +1.67 | +1.72 | Mar 2026 |
| 158 | 🇨🇬Congo | Country | +1.47 | +1.51 | +1.67 | Mar 2026 |
| 159 | 🇩🇴Dominican Republic | Country | +1.47 | +1.43 | +1.54 | Mar 2026 |
| 160 | 🇺🇸Washington | US State | +1.46 | +1.84 | +2.00 | Mar 2026 |
| 161 | 🇧🇿Belize | Country | +1.45 | +1.59 | +1.78 | Mar 2026 |
| 162 | 🇰🇬Kyrgyzstan | Country | +1.44 | +2.21 | +1.59 | Mar 2026 |
| 163 | 🇿🇲Zambia | Country | +1.43 | +1.18 | +1.18 | Mar 2026 |
| 164 | 🇨🇳China | Country | +1.42 | +1.78 | +2.05 | Mar 2026 |
| 165 | 🇹🇿Tanzania | Country | +1.41 | +1.58 | +1.27 | Mar 2026 |
| 166 | 🇨🇦Canada | Country | +1.40 | +2.47 | +2.83 | Mar 2026 |
| 167 | 🇸🇦Saudi Arabia | Country | +1.40 | +1.13 | +2.22 | Mar 2026 |
| 168 | 🇱🇸Lesotho | Country | +1.40 | +1.51 | +1.78 | Mar 2026 |
| 169 | 🇦🇫Afghanistan | Country | +1.39 | +1.22 | +1.56 | Mar 2026 |
| 170 | 🇺🇸Maine | US State | +1.38 | +0.89 | +0.97 | Mar 2026 |
| 171 | 🇩🇯Djibouti | Country | +1.31 | +1.20 | +1.70 | Mar 2026 |
| 172 | 🇭🇹Haiti | Country | +1.30 | +1.53 | +1.57 | Mar 2026 |
| 173 | 🇧🇳Brunei | Country | +1.29 | +1.30 | +1.56 | Mar 2026 |
| 174 | 🇦🇴Angola | Country | +1.28 | +1.15 | +1.34 | Mar 2026 |
| 175 | 🇸🇱Sierra Leone | Country | +1.28 | +1.50 | +1.37 | Mar 2026 |
| 176 | 🇬🇦Gabon | Country | +1.27 | +1.42 | +1.54 | Mar 2026 |
| 177 | 🇴🇲Oman | Country | +1.25 | +1.25 | +1.38 | Mar 2026 |
| 178 | 🇮🇩Indonesia | Country | +1.24 | +1.29 | +1.51 | Mar 2026 |
| 179 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | Country | +1.23 | +1.43 | +1.36 | Mar 2026 |
| 180 | 🇱🇷Liberia | Country | +1.18 | +1.51 | +1.39 | Mar 2026 |
| 181 | 🇿🇦South Africa | Country | +1.15 | +1.20 | +1.48 | Mar 2026 |
| 182 | 🇪🇷Eritrea | Country | +1.13 | +1.05 | +1.36 | Mar 2026 |
| 183 | 🇹🇱East Timor | Country | +1.13 | +1.07 | +0.84 | Mar 2026 |
| 184 | 🇳🇮Nicaragua | Country | +1.12 | +1.20 | +1.36 | Mar 2026 |
| 185 | 🇵🇭Philippines | Country | +1.11 | +1.29 | +1.40 | Mar 2026 |
| 186 | 🇧🇷Brazil | Country | +1.07 | +0.90 | +1.29 | Mar 2026 |
| 187 | 🇲🇬Madagascar | Country | +1.06 | +1.29 | +1.51 | Mar 2026 |
| 188 | 🇰🇪Kenya | Country | +1.05 | +1.17 | +1.45 | Mar 2026 |
| 189 | 🇮🇳India | Country | +1.04 | +1.11 | +1.10 | Mar 2026 |
| 190 | 🇵🇾Paraguay | Country | +1.04 | +2.03 | +1.78 | Mar 2026 |
| 191 | 🇺🇾Uruguay | Country | +1.01 | +1.00 | +0.49 | Mar 2026 |
| 192 | 🇲🇾Malaysia | Country | +1.00 | +1.07 | +1.45 | Mar 2026 |
| 193 | 🇪🇨Ecuador | Country | +1.00 | +0.98 | +1.43 | Mar 2026 |
| 194 | 🇸🇿Eswatini | Country | +0.99 | +0.89 | +1.20 | Mar 2026 |
| 195 | 🇸🇴Somalia | Country | +0.98 | +0.54 | +1.25 | Mar 2026 |
| 196 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | Country | +0.95 | +1.00 | +1.41 | Mar 2026 |
| 197 | 🇵🇷Puerto Rico | Country | +0.94 | +1.20 | +1.49 | Mar 2026 |
| 198 | 🌍Solomon Islands | Country | +0.92 | +1.08 | +1.20 | Mar 2026 |
| 199 | 🌍New Caledonia | Country | +0.87 | +0.67 | +0.99 | Mar 2026 |
| 200 | 🇲🇿Mozambique | Country | +0.86 | +1.22 | +1.52 | Mar 2026 |
| 201 | 🇶🇦Qatar | Country | +0.84 | +0.83 | +1.55 | Mar 2026 |
| 202 | 🇦🇷Argentina | Country | +0.82 | +1.79 | +0.87 | Mar 2026 |
| 203 | 🇵🇪Peru | Country | +0.82 | +0.87 | +1.53 | Mar 2026 |
| 204 | 🇧🇴Bolivia | Country | +0.81 | +1.13 | +1.71 | Mar 2026 |
| 205 | 🇸🇳Senegal | Country | +0.78 | +0.28 | +0.87 | Mar 2026 |
| 206 | 🇰🇼Kuwait | Country | +0.77 | +0.49 | +1.54 | Mar 2026 |
| 207 | 🇸🇩Sudan | Country | +0.77 | +1.36 | +1.56 | Mar 2026 |
| 208 | 🇲🇼Malawi | Country | +0.75 | +0.94 | +1.13 | Mar 2026 |
| 209 | 🇨🇷Costa Rica | Country | +0.74 | +0.72 | +1.00 | Mar 2026 |
| 210 | 🇧🇩Bangladesh | Country | +0.73 | +0.70 | +1.34 | Mar 2026 |
| 211 | 🇳🇦Namibia | Country | +0.73 | +1.02 | +1.65 | Mar 2026 |
| 212 | 🇿🇼Zimbabwe | Country | +0.72 | +0.83 | +1.76 | Mar 2026 |
| 213 | 🇨🇴Colombia | Country | +0.71 | +0.68 | +1.34 | Mar 2026 |
| 214 | 🇧🇸Bahamas | Country | +0.71 | +0.96 | +1.09 | Mar 2026 |
| 215 | 🇫🇯Fiji | Country | +0.71 | +0.73 | +1.03 | Mar 2026 |
| 216 | 🇨🇺Cuba | Country | +0.70 | +1.03 | +1.19 | Mar 2026 |
| 217 | 🇬🇼Guinea-Bissau | Country | +0.69 | +0.65 | +0.99 | Mar 2026 |
| 218 | 🌍Gambia | Country | +0.65 | +0.73 | +1.01 | Mar 2026 |
| 219 | 🇨🇱Chile | Country | +0.63 | +0.98 | +0.58 | Mar 2026 |
| 220 | 🇳🇿New Zealand | Country | +0.63 | +0.65 | +0.90 | Mar 2026 |
| 221 | 🇹🇭Thailand | Country | +0.61 | +0.37 | +1.30 | Mar 2026 |
| 222 | 🇵🇦Panama | Country | +0.61 | +0.68 | +1.06 | Mar 2026 |
| 223 | 🇲🇦Morocco | Country | +0.59 | +0.92 | +1.97 | Mar 2026 |
| 224 | 🇰🇭Cambodia | Country | +0.56 | +0.40 | +1.37 | Mar 2026 |
| 225 | 🌍Vanuatu | Country | +0.52 | +0.69 | +0.84 | Mar 2026 |
| 226 | 🇪🇸Spain | Country | +0.50 | +1.42 | +1.76 | Mar 2026 |
| 227 | 🇱🇦Laos | Country | +0.50 | +0.27 | +1.34 | Mar 2026 |
| 228 | 🇱🇰Sri Lanka | Country | +0.48 | +0.82 | +0.97 | Mar 2026 |
| 229 | 🇬🇾Guyana | Country | +0.46 | +0.62 | +1.40 | Mar 2026 |
| 230 | 🇵🇹Portugal | Country | +0.43 | +1.26 | +1.35 | Mar 2026 |
| 231 | 🇸🇷Suriname | Country | +0.42 | +0.51 | +1.34 | Mar 2026 |
| 232 | 🇻🇳Vietnam | Country | +0.29 | +0.28 | +1.19 | Mar 2026 |
| 233 | 🇧🇼Botswana | Country | +0.27 | +0.01 | +1.27 | Mar 2026 |
| 234 | 🇺🇸Alaska | US State | -5.93 | -2.21 | +0.38 | Mar 2026 |
All anomalies vs 1961–1990 baseline. 234 regions total. Snapshot generated 25 April 2026.
Methodology
Anomaly = monthly mean temperature − 1961–1990 mean for the same calendar month. The 12-month figure is the trailing 12-month mean minus the 12-month baseline. Country data is from Our World in Data / NOAA; UK regions from the Met Office Regional Series; US states from NOAA Climate at a Glance.
Data snapshot: 25 April 2026 at 16:09.
